矩形多孔框架
每个多孔框架都有一个分隔条用于分隔一个新的孔。每个分隔条都会使框架的总长增加。
多孔框架由两个或更多的框架在水平或垂直方向上排列而成的。在多孔框架的型号表示中,“+”表示框架在垂直方向上的排列形式;“x”表示框架在水平方向上的排列形式。
X= 宽度方向上的框架孔数。框架材料厚度不少于 6mm 。
请注意:框架能够以多种堆叠方式应用。

DSF密封框架选型对照表
矩 形 框 架 选 型 尺 寸 对 照 表 ( 带 法 兰 边 )  | |||||||||||
框架型号  | 高度  | ||||||||||
X1  | X2  | X3  | X4  | X5  | X6  | X7  | X8  | X9  | X10  | ||
MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | |
DSF-2 X  | 221  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-4 X  | 279.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-6 X  | 338  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-8 X  | 396.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-2+2 X  | 332  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-2+4 X  | 390.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-2+6 X  | 449  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-2+8 X  | 507.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-4+4 X  | 449  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-4+6 X  | 507.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-4+8 X  | 566  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-6+6 X  | 566  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-6+8 X  | 624.5  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
DSF-8+8 X  | 683  | 240  | 370  | 500  | 630  | 760  | 890  | 1020  | 1150  | 1280  | 1410  | 
注:特殊规格可订做,详细信息请与我们联系。
DS密封框架选型对照表
矩 形 框 架 选 型 尺 寸 对 照 表 ( 不 带 法 兰 边 )  | |||||||||||
框架型号  | 高度  | ||||||||||
X1  | X2  | X3  | X4  | X5  | X6  | X7  | X8  | X9  | X10  | ||
MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | MM  | |
DS-2 X  | 121  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-4 X  | 179.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-6 X  | 238  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-8 X  | 296.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-2+2 X  | 232  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-2+4 X  | 290.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-2+6 X  | 349  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-2+8 X  | 407.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-4+4 X  | 349  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-4+6 X  | 407.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-4+8 X  | 466  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-6+6 X  | 466  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-6+8 X  | 524.5  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
DS-8+8 X  | 583  | 140  | 270  | 400  | 530  | 660  | 790  | 920  | 1050  | 1180  | 1310  | 
注:特殊规格可订做,详细信息请与我们联系。
密封框架尺寸和外观
密封框架材质为304SS不锈钢,钢板厚度不少于6mm,多孔框架的中间支撑钢板厚度不小于10mm。密封框架尺寸偏差±2mm。框架内外表面均应光滑平整,无突起,无毛刺,整个结构应具有足够的强度以支持电缆密封装置。
                    
                
                        
                                    
                                    
                