型号 | CS9923GS-1 | ||
测试模式 | DC/IR | ||
DCW
| 输出 电压 | 范围 | 0.500kV~8.000kV |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大输出功率 | 96W | ||
最大额定电流 | 12mA | ||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、12mA | ||
纹波系数 | ≤5% | ||
放电时间 | ≤200ms | ||
最大充电电流 | 12mA | ||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
延时时间 | 0.0s~999.9s 0=延时时间关 | ||
IR | 输出 电压 | 范围 | 0.500kV~2.500kV |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
最大上限设定值 | 50000MΩ | ||
最大下限设定值 | 49999MΩ | ||
最小下限设定值 | 1MΩ | ||
电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||
放电时间 | ≤200ms | ||
电压表 | 范围 | DC | 0.500kV~8.000kV |
精度 | ±(2%读值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
电流表 | 测量 范围 | DC | 2uA档:0.001uA、 20uA档:0.01uA、 200uA档:0.1uA、 2mA档:0.001mA、 12mA档:0.01mA |
分辨率 | |||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | ||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去 | ||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | ||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~50000MΩ | |
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ, 10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ, 1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10000MΩ~50000MΩ:10MΩ
| ||
精度 | 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% , 10000MΩ~50000MΩ:15%
| ||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) | ||


电阻测量仪表