0571-81061650
一、群创液晶模组G121ACE-LH1 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 群创(INNOLUX) | 面板型号 | G121ACE-LH1 |
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板应用 | 工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
二、群创液晶模组G121ACE-LH1 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×600, SVGA | 点间距 | 0.1025×0.3075 mm |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.3075×0.3075 mm [82PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 246(W)×184.5(H) mm | 可视区域 | 249(W)×0.1875(H) mm |
外观尺寸 | 260.5(W)×204(H) mm | 外观厚度 | 8.4±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观样式 | - | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | 470/490g (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、群创液晶模组G121ACE-LH1 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 反应时间 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色温 | 6485K | 亮度变动 | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、群创液晶模组G121ACE-LH1 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率消耗 : | 8.34W (Typ.) |
五、群创液晶模组G121ACE-LH1 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 灯管寿命 | 50K (Min.) 小时 |
是否可换 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
灯管驱动 | 含LED驱动器 | |||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
瀚荃 | CI4205M2HRP-NH | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | ||
驱动电气 : | 电压输入 | 10.8/12/13.2V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 0.6±0.2A | ||
功耗 | 7.2W (Typ.) |
六、群创液晶模组G121ACE-LH1 信号详情
信号系统 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信号逻辑电压 | - | |||
信号电气 : | 电压输入 | 5.0V (Typ.) | 电流输入 | 120/143mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | ||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
I-PEX | 20455-030E-76 | 0.5 mm | 30 pins | 1 pcs |
七、群创液晶模组G121ACE-LH1 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
18 pcs / 箱 | 10.9 Kgs | 465×362×314 mm |
G121ACE-LH1:http://www.hzxuhong.com/qimei/12.1inch/G121ACE-LH1.html
奇美12.1寸液晶屏:http://www.hzxuhong.com/qimei/12.1inch
奇美液晶屏:http://www.hzxuhong.com/qimei
公司名称:杭州旭虹科技有限公司
公司地址:杭州市西湖区振华路206号西港新界4B206室
电话咨询:0571-81061650
手机咨询:18258890703 王先生(微信同号)
18868786964 洪先生(微信同号)
传真:0571-81061650
Email:market@hzxuhong.com
温馨提示:周六、周日咨询【若无人接】,请打我们的移动热线。或者可以qq 微信和我们联系。谢谢
制造商:群创 (Innolux)
型号:G121ACE-LH1
对角尺寸:12.1 inch
类型:a-Si TFT-LCD, 液晶模组
解析度:800(RGB)×600 SVGA 82PPI
像素排列:RGB垂直条状
显示区域:246(横)×184.5(竖) mm
开口区域:249(横)×0.1875(竖) mm
外观尺寸:260.5(横)×204(竖) ×8.9(厚) mm
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
显示亮度:450 cd/m² (Typ.)
对 比 度:1000:1 (Typ.) (透射)
推荐视角:全视角
响应时间:13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms
可视角度:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)
显示模式:AAS,常黑显示,透射式
支持颜色:262K/16.7M , 72% NTSC
光源类型:WLED , 50K小时 , 含LED驱动器
重量:470/490g (Typ./Max.)
帧频率:60Hz
接口类型:30 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子
电压供应:5.0V (Typ.)
工作温度: -30 ~ 85 °C
存储温度: -30 ~ 85 °C
数量:1000
封装箱号:全新原包A规