本产品适用于暖通空调(HVAC)、能源管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制静态管路和洁净室压力、烟雾罩控制、烘箱增压及炉通风控制等领域。
技术参数
| 常规 | 数值 |
| 精度 | ±1.0%FS |
| 压力单位 | Pa,mmH2O ,mbar ,inWG,mmHG,daPa,hPa(其它单位可选) |
| 输出信号 | 0~5/10VDC和4~20mA(两组同时输出),4~20mA(二线制),0~5/10VDC(三线制) |
| 电源供应 | 两组同时输出时,输入电压为16~30VDC/VAC,并可配220VAC24VDC适配器供电 (接头规格为3.5x1.35)4~20mA (二线制)输出时,输入电压为无极性的16~30VDC; |
| 功耗 | 1.5W左右 |
| 响应时间 | 20ms,0.5s,1s,2s |
| 分辨率 | LFM110:1Pa,1mmH2O,0.01mbar ,0.04inWG,0.007mmHG,0.1daPa,0.001kPa |
| LFM1 12:0.01hPa | |
| LFM116:0.1Pa,0.01mmH2O,0.001mbar,0.01daPa,0.001hPa | |
| 零点校准 | 手动按键零点校准 |
| 测量介质 | 空气和中性气体 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 允许过压 | 量程 过载能力 |
| -1000~1000Pa -15000~15000Pa | |
| - 10000~10000Pa -150000~150000Pa | |
| -100-100Pa -4500~4500Pa |
产品图片




