特点
精度、线性、稳定性高;
结构简单而牢固,无可动部位,可靠性高;
良好的可靠性和抗干扰性能;
应用范围广,蒸汽,气体,液体的流量均可测量;
压力损失较小,运行费用低,更具节能。
产品应用
造纸、制糖、矿冶、给排水、环保
水利水工、钢铁、石油、制药、各种饮料
供热、供气、热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气
技术参数
| 通径 | 10-300mm |
| 最高流速 | 10m/s |
| 输出信号 | 4-20mA,HART协议,RS485 |
| 电气连接 | 接线端子 |
| 综合精度 | 1.0级 |
| 流体导电率 | ≥5μS/cm |
| 供电电源 | 220VAC、24VDC |
| 消耗功率 | 小于20W |
| 公称电压 | 4.0MPa、2.5MPa、1.6MPa、0.6MPa |
| 环境温度 | -25℃~60℃ |
| 连接法兰结构 | 碳钢、不锈钢(304、316、316L) |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE ROHS |
通径参数
| 通径(mm) | 液体(检验介质:常温水) | 气体(检验介质:20℃,101325Pa状态下空气) | ||
| 标准型 | 扩展型 | |||
| 15 | 0.8-6 | 0.5-8 | 6-40 | 5-50 |
| 20 | 1-8 | 0.6-12 | 8-50 | 6-60 |
| 25 | 1.5-12 | 0.8-16 | 10-80 | 8-120 |
| 40 | 2.5-30 | 2-40 | 25-200 | 20-300 |
| 50 | 3-50 | 2.5-60 | 30-300 | 25-500 |
| 65 | 5-80 | 4-100 | 50-500 | 40-800 |
| 80 | 8-120 | 6-160 | 80-800 | 60-1200 |
| 100 | 12-200 | 8-250 | 120-1200 | 100-2000 |
| 125 | 20-300 | 12-400 | 160-1600 | 150-3000 |
| 150 | 30-400 | 18-600 | 250-2500 | 200-4000 |
| 200 | 50-800 | 30-1200 | 400-4000 | 350-8000 |
| 250 | 80-1200 | 40-1600 | 600-6000 | 500-12000 |
| 300 | 100-1600 | 60-2500 | 1000-10000 | 600-16000 |
| 400 | 200-3000 | 120-5000 | 1600-16000 | 1000-25000 |
| 500 | 300-5000 | 200-8000 | 2500-25000 | 1600-40000 |
| 600 | 500-8000 | 300-10000 | 4000-40000 | 2500-60000 |
产品图片:



