GH环形避雷针塔的规格参数主要包括以下内容:
一、型号
编号 | 总高度 H(m) | 基本风压 (kN/m²) | 修正后的地基承载力特征值(kN/m²) | 照 明 台 | 各段组合件材料重量(kg) | 杆塔总重量(kg) | 基础形式编号 | |||||||||
杆尖 | A | B | C | D | E | |||||||||||
0.4 | 0.7 | 100 | 150 | 无 | 单 | 双 | A01 | |||||||||
GH-1 | 11 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 305 | JD-1 | ||||||||
GH-2 | 11 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 305 | JD-1 | ||||||||
GH-3 | 11 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 364 | JD-1 | ||||||||
GH-4 | 11 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 364 | JD-1 | ||||||||
GH-5 | 13 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 93 | 398 | JD-1 | |||||||
GH-6 | 13 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 93 | 398 | JD-1 | |||||||
GH-7 | 13 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 111 | 475 | JD-1 | |||||||
GH-8 | 13 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 111 | 475 | JD-1 | |||||||
GH-9 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-10 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-11 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-12 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-13 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-14 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 300 | 195 | 500 | JD-2 | |||||||
GH-15 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 | |||||||
GH-16 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 | |||||||
GH-17 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 | |||||||
GH-18 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 | |||||||
GH-19 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 | |||||||
GH-20 | 15 | √ | √ | √ | 5.0 | 359 | 233 | 597 | JD-2 |
GH-21 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-22 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-23 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-24 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-25 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-26 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 306 | 611 | JD-2 | |||||||
GH-27 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-28 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-29 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-30 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-31 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-32 | 17 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 367 | 731 | JD-2 | |||||||
GH-33 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 427 | 732 | JD-2 | |||||||
GH-34 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 427 | 732 | JD-2 | |||||||
GH-35 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 427 | 732 | JD-2 | |||||||
GH-36 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 300 | 427 | 732 | JD-2 | |||||||
GH-37 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 511 | 875 | JD-2 | |||||||
GH-38 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 511 | 875 | JD-2 | |||||||
GH-39 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 511 | 875 | JD-2 | |||||||
GH-40 | 19 | √ | √ | √ | 5 | 359 | 511 | 875 | JD-2 |
二、材质与结构
材质:GH环形避雷针塔主要采用热镀锌钢材或Q235B钢热镀锌材质,具有良好的防腐性能和机械强度,能在户外长期使用,有效抵御风雨、日晒等自然因素的侵蚀。
结构:塔体呈环形钢管杆设计,结构稳定,能抵御风力等外力。塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本。塔柱正三角型布置,节约钢材,占地面积小,选址便利。
三、其他参数
保护等级:根据不同的应用场景和需求,GH环形避雷针塔的保护等级可能有所不同。
防爆功能:部分型号的GH环形避雷针塔可能具备防爆功能,适用于易燃易爆场所。
操作电压、最大放电电流、标称放电电流等电气参数也可能因具体型号和应用场景而异。
请注意,以上规格参数仅供参考,具体数值可能因生产厂家、产品型号和定制需求等因素而有所不同。在选择GH环形避雷针塔时,建议根据实际需求、场地条件和预算等因素进行综合考虑,并咨询专业厂家或技术人员以获取准确的信息和建议。