绝缘支架的材质为高密度聚乙烯,具有绝缘性及长久的抗化学腐蚀性能,优异的耐磨性能和良好的抗冲击性能,以及抗机械热冲击应力的性能。
性能 | 指标 | ASTM实验方法 |
电气强度 | ≥20 MV/m | D-149 |
耐压强度 | ≥22MPa | D-695 |
拉伸强度 | 22-35MPa | D-638, D-651 |
冲击强度 | ≥8 J/mm | D-256 |
吸水性 | 0.01% | D-570 |
具体规如下
产品型号 | 材质 | 外型尺寸 |
GBA-50 | HDPE | 支脚高 50mm 支脚宽 130mm 弧长 314mm 宽 240mm 厚 6mm |
MA-50 | HDPE | 支脚高 50mm 支脚宽 130mm 弧长 157mm 宽 240mm 厚 6mm |
GBC-50 | HDPE | 支脚高 50mm 支脚宽 130mm 弧长 314mm 宽 180mm 厚 6mm |
MC-50 | HDPE | 支脚高 50mm 支脚宽 130mm 弧长 157mm 宽 180mm 厚 6mm |
GBB-55 | HDPE | 支脚高 55mm 支脚宽 110mm 弧长 209mm 宽 130mm 厚 6mm |
MB-55 | HDPE | 支脚高 55mm 支脚宽 110mm 弧长 104.5mm 宽 130mm 厚 6mm |
GBB-36 | HDPE | 支脚高 36mm 支脚宽 110mm 弧长 209mm 宽 130mm 厚 6mm |
MB-36 | HDPE | 支脚高 36mm 支脚宽 110mm 弧长 104.5mm 宽 130mm 厚 6mm |
GBD-25 | HDPE | 支脚高 25mm 支脚宽 60 ㎜ 弧长 26mm 宽 90mm 厚 2.5mm |
综上所述,穿越管道专用绝缘支架的规格多种多样,具体选择应根据实际需求和管道规格来确定。在购买和使用时,请务必参考生产厂家提供的产品说明书和安装指南,以确保正确安装和使用。