| 公司名称 | 南京纳加软件股份有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2006-11-13 00:00:00 |
| 经营地址 | 团结路100号孵鹰大厦A座701 | ||
| 主营行业 | 电子仪表 | ||
| 法定代表人 | 施云青 | 品牌名称 | 纳加软件 |
| 注册资本 | 登记机关 | ||
| 税务登记号 | 管理体系认证 | ISO 9001 | |
| 质量监控 | 第三方 | 主要客户群体 | 电视台/学校 |
| 厂房面积 | 5000平方米 | 员工人数 | 130 |
| 加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是 |
| 月产量 | 年营业额 | 1000万-5000万人民币 | |
| 年出口额 | 100万-500万人民币 | 年进口额 | 1000万-5000万人民币 |
| 公司注册地址 | 南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座701 | ||
| 主要市场 | |||
| 经营范围 | 计算机软件开发、销售;网络工程施工;计算机系统集成及维护等。 | ||
