公司名称 | 南京奥朗电子科技有限公司 | 公司类型 | 其他企业 |
经营模式 | 商业服务 | 成立日期 | 2015-09-22 16:00:00 |
经营地址 | 通联路9#联东U谷二期19#401 | ||
主营行业 | 气体分析仪 |
法定代表人 | 品牌名称 | ||
注册资本 | 登记机关 | ||
税务登记号 | 管理体系认证 | 无 | |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | |
厂房面积 | 500平方米以下 | 员工人数 | 0 |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是 |
月产量 | 年营业额 | 低于10万人民币 | |
年出口额 | 低于10万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
公司注册地址 | |||
主要市场 | |||
经营范围 |